歡迎進入托拜克真空技術(常州)有限公司網站!
24小時熱線電話:15312501210

產品簡介
相關文章
2025-04-10
2025-03-12
2025-01-08
2025-06-12| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 型式 Model | PVD-9500-L11 | PVD-9500-L21 | PVD-9500-L31 |
| 測定范圍 Pressure range | 1333Pa~1Pa | 13.33kPa~0.01kPa | 133.3kPa~0.2kPa |
| 壓力單位 Display pressure | Pa | kPa | kPa |
| 表示周期 Display cycle | 10回/秒 | ||
| 制御出力 Control output | AC110V 6A,220V 3A(抵抗負荷) | ||
| 記錄出滿量程0~10V DC | |||
| 電源電壓 Power voltage | AC110V±10% 50Hz/60Hz 20VA | ||
| 寸法 Dimensions | W120×D200×H90mm | ||
| 質量 Weight | 1.8kg 測定子510g(線7P-2ME 長2m) | ||
| 測量元素 Sensor | L11型 | L21型 | L31型 |
上一篇CT-3040
下一篇
PVD-9500-5